
소상공인시장진흥공단
소상공인시장진흥공단 안내
A-1. 공통 지원 대상
• [소상공인 보호 및 지원에 관한 법률]상 소상공인 : 상시 근로자 5인 미만 업체
(제조업, 건설업, 운수업, 광업 : 상시 근로자 10인 미만 업체)
※ 제외 업종 : 유흥 향락 업종, 전문 업종, 금융업, 보험업, 부동산업 등
A-2. 지원 자격
2026년 정책자금 대리대출 세부 지원 요건
| 구분 | 세부 | 신청 요건 ※ 세부 신청 요건은 반드시 공지사항을 참고하시기 바랍니다. |
|---|---|---|
| 성장 기반자금 | 소공인 특화자금 | • (대리대출) (일반) 제조업을 영위하는 상시근로자수 10인 미만의 소공인 • (직접대출) (유망) 소공인특화지원 참여, 백년소공인 선정 소공인 |
| 혁신성장촉진자금 | • (직접대출) ① (혁신형) 수출 소상공인, 2년 연속 매출 10% 이상 신장, 스마트 공장 도입, 강한 소상공인∙로컬크리에이터, 소상공인 졸업후보기업, 직접대출 성실 상환 ② (일반형) 스마트기술, 백년가게, 사회연대경제조직, 신사업창업사관학교 수료생 | |
| 민간투자연계형 매칭융자 | • (직접대출) 민간투자 연계형 매칭 융자 주관기관으로 부터 투자금을 지원받고 ‘소상공인 선투자 추천서’를 발급받은 소상공인 | |
| 상생성장지원자금 | • (직접대출) ① (일반형) TOPS 프로그램 1단계에 선정된 소상공인 ② (성장형) OPS 프로그램 2단계에 선정된 소상공인, 소진공과 상생 협약을 맺은 온라인 플랫폼의 입점 소상공인 ③ (도약형) Post-Tops 프로그램에 선정된 소상공인 | |
| 일반경영 안정자금 | 일반자금 | • (대리대출) 업력 무관 소상공인 |
| 특별경영 안정자금 | 긴급경영 안정자금 (재해피해) | • (대리대출) 재해 피해를 입고, 지자체에서 “재해 중소기업(소상공인) 확인증”을 발급받은 소상공인 |
| 긴급경영 안정자금 (일시적 경영애로) | • (대리대출) 지역경제 위기가 우려되는 지역 또는 감염병 등으로 영업에 피해를 입은 소상공인 • (직접대출) 연 매출 1억 4백만 원 미만이고 업력 7년 미만이면서 일시적 경영애로 사유가 있는 소상공인 | |
| 장애인기업 지원자금 | • (대리대출) 장애인복지카드(국가유공자 카드(또는 증서)) 또는 장애인기업확인서를 소지한 장애 소상공인 | |
| 신용취약 소상공인자금 | • (직접대출) – 소상공인 지식배움터(http://edu.sbiz.or.kr) 내 신용관리 교육을 사전에 이수한 중·저신용(NCB 839점 이하) 소상공인 | |
| 재도전특별자금 | • (직접대출) – 희망형① (재창업 준비단계) 최근 1년 이내 소상공인희망리턴패키지사업의 재창업교육을 수료한 소상공인 – 일반형② (재창업 초기단계) 공단에서 요구하는 조건 중 1개 이상의 요건을 충족하는 소상공인 – 일반형③ (채무조정) ‘채무 해소 재기지원종합패키지 참여기관’에서 인정한 성실 상환 소상공인 등 • (희망형) ‘25년 소상공인희망리턴패키지사업의 재기사업화를 완료한 소상공인 등 • (도약형) 재창업(업력 2년 이상) 후 성장하는 성실 상환 소상공인 | |
| 청년고용연계자금 | • (대리대출) ① 업력 3년 미만의 청년 소상공인(만 39세 이하) ② 상시 근로자 중 과반수 이상 청년 근로자(만 39세 이하)인 소상공인 ③ 최근 1년 이내 청년 근로자를 1인 이상 고용하고 유지중인 소상공인 | |
| 대환대출 | • (대리대출) – 중∙저신용 소상공인이 보유한 은행권∙비은행권의 고금리 대출 또는 만기연장에 애로가 있는 대출 |
A-3. 2026년 자금별 대출금리(매분기별로 변동)
※ 26년 1/4분기 정책자금 금리(“26.01.10부터 적용)
| 구분 | 자금구분 | 기준금리 | 가산금리 | 금 |
|---|---|---|---|---|
| 직접대출 | 혁신성장촉진자금 | 2.96% | +0.4%P | 연 3.36% |
| 민간투자연계형매칭융자 | ||||
| 소공인특화자금(유망) | ||||
| 신용취약소상공인자금 | +1.6%P | 연 4.56% | ||
| 일시적경영애로자금 | +0.0%P | 연 2.96% | ||
| 재도전 특별자금(일반형) | +1.6%p | 연 4.56% | ||
| 재도전 특별자금(희망형) | +0.6%p | 연 3.56% | ||
| 재도전특별자금(도약형) | ||||
| 상생성장지원자금 | +0.4%p | 연 3.36% | ||
| 대리대출 | 소공인특화자금(일반) | +0.6%P | 연 3.56% | |
| 일반경영안정자금 | ||||
| 긴급경영안정자금(재해피해) | 고정금리 | 연 2.00% | ||
| 긴급경영안정자금(일시적 경영애로) | 2.96% | +0.0%P | 연 2.96% | |
| 장애인기업지원자금 | 고정금리 | 연 2.00% | ||
| 청년고용연계자금 | 2.96% | +0.0%P | 연 2.96% | |
| 대환대출 | 고정금리 | 연 4.50% | ||
A-4. 대출 절차
대리대출(보증서부 대출)
Step.01
확인서 신청·접수
소진공 – 온라인 접수
지원대상 여부 판단
▶
Step.02
보증서 신청·발급
보증기관 – 온라인·방문 접수
신용·사업성 평가 후 보증서 발급
▶
Step.03
대출 신청·실행
금융기관 – 방문 접수
보증서를 통해 대출
대리대출(신용·담보부 대출)
Step.01
확인서 신청·접수
소진공 – 온라인 접수
지원대상 여부 판단
▶
Step.02
대출 신청·실행
금융기관 – 방문 접수
신용·담보 평가 후 대출
직접대출
Step.01
신청‧접수
소진공 – 온라인접수
직접대출 신청
▶
Step.02
대출심사
소진공 – 현장실사
사업성, 시장성, 경영능력, 신용도 등 기업평가
▶
Step.03
약정체결 및 실행
소진공 – 전자 약정
또는 대면 약정
약정 체결 후 대출 실행


